
Steelhead 3020, 3520, 5520, 6020 y 6120
Para grandes oficinas, corporativos o centros de datos los modelos Steelhead 3020, 3520, 5520, 6020 y 6120 proveen gran capacidad, además de redundancia requerida para tecnología de msión crítica.
Opcionalmente pueden manejar tarjetas Ethernet para múltiples o redundantes enlaces de WAN. El interceptor nos ayuda a tener equipos en cluster y control de fallas adicional o escalabilidad para grandes implementaciones, asegurando la escalabilidad que requieran sus aplicaciones.
Con tres unidades para montarse en rack, estos dispositivos contienen RAID, triple fuente de poder y discos hot swap, para asegurar el máximo tiempo de funcionamiento y amplia confiabilidad.
MODELO | 3020 | 3520 | 5520 | 6020 | 6120 | Clustered |
Profile | 3U | 3U | 3U | 3U | 3U | n x 3U |
WAN Capacity | 20 Mbps | 45 Mbps | 155 Mbps | 310 Mbps | 310 Mbps | 4 GBps |
WAN Capacity (high speed) | 20 Mbps | 45 Mbps | 800 Mbps | 800 Mbps | 800 Mbps | - |
Optimized TCP Connections | 3500 | 6000 | 15,000 | 40,000 | 4,000 | 1,000,000 |
Total Disk | 1.0 TB | 1.5 TB | 1.5 TB | 3.2 TB | 7.0 TB | n x m |
Data Store Capacity | 250 GB | 512 GB | 700 GB | 1.4 TB | 3.4 TB | n x m |
Proxy File Service | ° | ° | - | - | - | - |
RAID | ° | ° | ° | ° | ° | ° |
Triple Power Supplies | ° | ° | ° | ° | ° | ° |
Hot Swappable Disk | ° | ° | ° | ° | ° | ° |
